![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| L18 | L18B | L18C | L18T | L23 | LK24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダ測定方式 | ||||||
| 光電子式 | + | + | + | + | + | + |
| 磁気式 | ||||||
| 出力信号型式 | ||||||
| インクリメンタル | + | + | + | + | + | + |
| アブソリュート | + | |||||
| 測定長(ML) | ||||||
| ≧50,000 mm | ||||||
| ≧30,040 mm | ||||||
| ≧30,000 mm | + | |||||
| ≧20,000 mm | + | |||||
| ≧3,240 mm | + | + | + | + | ||
| ≧1,240 mm | + | + | + | + | + | + |
| 分解能 | ||||||
| 0.1 μm | + | + | + | + | + | |
| 0.2 μm | + | + | + | + | ||
| 0.5 μm | + | + | + | + | + | |
| 1.0 μm | + | + | + | + | + | + |
| 2.0 μm | ||||||
| 2.5 μm | + | + | + | + | ||
| 5.0 μm | + | + | + | + | + | |
| 10.0 μm | + | |||||
| 25.0 μm | ||||||
| 50.0 μm | + | |||||
| 100.0 μm | + | |||||
| 500.0 μm | ||||||
| 1000.0 μm | ||||||
| 最大精度等級 | ||||||
| ± 1 μm | + | |||||
| ± 3 μm | + | + | + | |||
| ± 5 μm | + | + | ||||
| ± 10 μm | ||||||
| ± 15 μm | ||||||
| ± 20 μm | ||||||
| 格子のピッチ最大値 | ||||||
| 20 μm | + | + | + | + | + | + |
| 40 μm | + | + | + | + | + | + |
| 400 μm | + | |||||
| 2000 μm (1+1mm 極のピッチ) |
||||||
| 4000 μm (2+2mm 極のピッチ) |
||||||
| 10000 μm (5+5mm 極のピッチ) |
||||||
| 出力信号 | ||||||
| シリアルインターフェース | + | |||||
| アナログ | + | + | + | + | + | + |
| デジタル | + | + | + | + | + | |
| アプリケーション | ||||||
| ロボット | + | + | + | + | + | |
| 梱包機械 | + | |||||
| 医療機器 | + | + | + | + | + | |
| レトロフィット | + | + | + | + | + | |
| 測定機械 | + | + | + | + | + | |
| 工場の自動化 | + | |||||
| フライス/ボーリング/ドリルCNC機械 | + | + | + | + | + | |
| ターニングマシン | + | + | + | + | + | |
| マシニングセンタ | + | + | + | + | + | + |
| 電子産業 | + | + | + | + | + | |
| 自動車産業 | + | |||||
| 高精度工作機 | + | + | + | + | + | |
| メンテナンス用 | + | + | + | + | + | |
| 3Dプリンター | + | + | + | + | + | |
| 実験用機器 | + | + | + | + | + | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| L35 | L35T | L37 | L50 | MT | CMT | PCMT | MK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダ測定方式 | ||||||||
| 光電子式 | + | + | + | + | ||||
| 磁気式 | + | + | + | + | ||||
| 出力信号型式 | ||||||||
| インクリメンタル | + | + | + | + | + | + | + | + |
| アブソリュート | + | |||||||
| 測定長(ML) | ||||||||
| ≧50,000 mm | + | + | + | |||||
| ≧30,040 mm | + | + | + | + | ||||
| ≧30,000 mm | + | + | + | + | ||||
| ≧20,000 mm | + | + | + | + | + | |||
| ≧3,240 mm | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ≧1,240 mm | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 分解能 | ||||||||
| 0.1 μm | + | + | + | + | ||||
| 0.2 μm | + | + | + | |||||
| 0.5 μm | + | + | + | + | + | + | + | |
| 1.0 μm | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2.0 μm | ||||||||
| 2.5 μm | + | + | + | |||||
| 5.0 μm | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10.0 μm | + | + | + | + | + | |||
| 25.0 μm | + | + | + | |||||
| 50.0 μm | + | + | + | + | ||||
| 100.0 μm | + | + | + | + | ||||
| 500.0 μm | + | + | + | + | ||||
| 1000.0 μm | + | + | + | |||||
| 最大精度等級 | ||||||||
| ± 1 μm | ||||||||
| ± 3 μm | + | + | + | |||||
| ± 5 μm | ||||||||
| ± 10 μm | + | + | + | |||||
| ± 15 μm | + | |||||||
| ± 20 μm | + | + | + | |||||
| 格子のピッチ最大値 | ||||||||
| 20 μm | + | + | + | |||||
| 40 μm | + | + | + | + | ||||
| 400 μm | ||||||||
| 2000 μm (1+1mm 極のピッチ) |
+ | + | + | |||||
| 4000 μm (2+2mm 極のピッチ) |
+ | + | + | + | ||||
| 10000 μm (5+5mm 極のピッチ) |
+ | + | + | |||||
| 出力信号 | ||||||||
| シリアルインターフェース | + | |||||||
| アナログ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| デジタル | + | + | + | + | + | + | + | |
| アプリケーション | ||||||||
| ロボット | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 梱包機械 | + | + | + | + | + | |||
| 医療機器 | + | + | + | |||||
| レトロフィット | + | + | + | + | + | + | + | |
| 測定機械 | + | + | + | |||||
| 工場の自動化 | + | + | + | + | + | |||
| フライス/ボーリング/ドリルCNC機械 | + | + | + | + | ||||
| ターニングマシン | + | + | + | + | + | + | + | |
| マシニングセンタ | + | + | + | + | ||||
| 電子産業 | + | + | + | |||||
| 自動車産業 | + | + | + | + | + | |||
| 高精度工作機 | + | + | + | |||||
| メンテナンス用 | + | + | + | + | + | + | ||
| 3Dプリンター | + | + | + | |||||
| 実験用機器 | + | + | + | |||||
















