非接触測定の磁気式リニアエンコーダ MT型は機械の動きを電気信号に変換する機器で、変位(位置)と移動方向を出力します。
MT型はメタル板をベースとした磁気スケールテープと読取りヘッドとスケール保護のカバーテープ(CV)より構成されます。
原点信号は原点出し磁石による物とテープに設定してある物が選定できます。
プレシジカ社の磁気スケールは絶対精度で測定ヘッド及び磁気スケール精度共に光学式並の高精度です。

非接触測定の磁気式リニアエンコーダ MT型は機械の動きを電気信号に変換する機器で、変位(位置)と移動方向を出力します。
MT型はメタル板をベースとした磁気スケールテープと読取りヘッドとスケール保護のカバーテープ(CV)より構成されます。
原点信号は原点出し磁石による物とテープに設定してある物が選定できます。
プレシジカ社の磁気スケールは絶対精度で測定ヘッド及び磁気スケール精度共に光学式並の高精度です。
| MT-F型 | MT-AV型 | |
|---|---|---|
| 測定長(ML) | 最大50m(MP500時 20m) | 最大50m(MP500時 20m) |
| 分解能 | 0.1~100μ | 0.1~1μ |
| 繰り返し精度 | ±分解能 | ±分解能 |
| 最大測定速さ | 300kHz | 12m/s |
| 電源 | 5~28 VDC±5% | 5~28 VDC±5% |
| 消費電力 | 最大60mA | 最大90mA |
| 負荷時電力 | 最大14mA(120Ω×5V時) | 最大110mA(120Ω×5V時) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 作動温度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
| 耐湿度 | 100%結露不可 | 100%結露不可 |
| 耐振動 | 300m/s2 | 300m/s2 |
| 耐衝撃 | 1000m/s2 | 1000m/s2 |
| 出力信号形式 | 矩形波TTLパルス | サイン波(1Vpp) |
| 出力 | ラインドライバ(オプションTTL) | TTLラインドライバ |
| ケーブル長 | 標準、10m最大 | 2.0m標準、10m最大 |
| 保護回路 | +/-逆接続 / 出力ショート | ±逆接続 / 出力ショート |

| MT-F型 | MT-AV型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 緑 | U1 | ![]() |
A |
![]() AB相 0.6~1.2V(~1V) 原点 0.25~0.6V AB位相差 90°±10°el 原点電圧 U0 2.5V |
| 白 | U2 | B | ||
| 赤 | (5~28)V | (5~28)V | ||
| 青 | 0V | 0V | ||
| 茶 | U0 | R | ||
| オレンジ | U1 | A | ||
| 水色 | U2 | B | ||
| 黄 | U0 | R | ||
| シールド | シールド | シールド | ||


| 磁気テープのみ MPx00 |
カバーテープ付 MPx00+CV |
ガイドレール付き MPx00+SP |
|
|---|---|---|---|
| テープ厚さ S(mm) |
1.3 | 1.6 | 2.1 |
| すきま d(mm) MT P |
0.1~0.5 | 使用不可 | 使用不可 |
| すきま d(mm) MT M |
0.3~1.5 | 1.2 MAX | 0.7 MAX |
| すきま d(mm) MT H |
0.3~3.5 | 3.2 MAX | 2.7 MAX |
| 磁気テープ | D(MM) | |
|---|---|---|
| MTP(MP100) | 使用不可 | 使用不可 |
| MTM(MP200) | 1.5 nom, | 2.5 MAX |
| MTH(MP500) | 1 nom, | 2 MAX |
| 読取りヘッド | MTP-F | MTM-F | MTH-F |
|---|---|---|---|
| 原点(ゼロ)信号 |
|
|
|
| 磁気ピッチ | 1mmピッチ | 2mmピッチ | 5mmピッチ |
| 精度 | ±10μm(オプション 6μ) | ±15μm(オプション 8μ) | ±40μm(オプション 30μ) |
| 分解能(4てい倍後) | 0.5; 1; 5; 10μm | 1; 5; 10; 25; 50; 100; 500; 1000μm | 1; 5; 10; 25; 50; 100μm |
| 最大送り速度 | 0.6(MTP-F05); 1.2(MTP-F10) m/s |
1.2(MTM-F10); 1.2(MTM-F100) m/s |
6(MTM-F50); 12(MTM-F100) m/s |
| 読取りヘッド | MTP-AV | MTM-AV | MTH-AV |
|---|---|---|---|
| 原点(ゼロ)信号 |
|
|
|
| 磁気ピッチ | 1mmピッチ | 2mmピッチ | 5mmピッチ |
| 精度 | ±10μm(オプション 6μ) | ±15μm(オプション 8μ) | ±40μm(オプション 30μ) |
| 分解能(外部回路による) | 最小 0.1μm | 最小 0.5μm | 最小 1μm |
| 最大測定周波数 | 12 kHz | 6 kHz | 2.4 kHz |
| 精度(20℃) | ±30(標準); ±15(オプション) μm/m |
|---|---|
| 幅 | 10mm |
| 厚さ | 1.3mm |
| 長さ | 50m max.(20m max for MP500) |
| 線膨張係数 | 10.5×10-6℃-1 (at 20℃±0.1℃) |
| 曲げ半径 | 130mm min |
| 重量 | 65 g/m |
| カバーテープ重量 | 25 g/m |
| 動作温度 | 0~+70℃ |
| 保管温度 | -20~+80℃ |

| 型番例 | MTM-F100-C-MP200/03- SP/03-0-02/W |
|---|
磁気ピッチ2mm/3m長、 MTM型、5VTTL出力 分解能10μ、標準Z相(ゼロ点出力)、 アルミ保護ガイド付/3m長、外部原点なし、ケーブル長2m/コネクタなし